Скважинные электронасосы Opera серии QJD YD предназначены для подачи чистой воды из скважин, колодцев и цистерн с внутренним диаметром не менее 100 мм. Идеально подходят для использования в системах водоснабжения частных домов, полива садов и огородов, системах капельного орошения, повышения давления с использованием автоматических систем поддержания давления.
|
Модель | Технические характеристики | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность двигателя (кВт) | Номинальная производительность (м3/ч) | Номинальный напор (м) | Максимальная производительность (м3/ч) | Максимальный напор (м) | Количество крыльчаток |
Диаметр насоса | |
100 QJD 2-35/6-0.37 YD | 0.37 | 2 | 35 | 6 | 38 | 6 | 100 |
100 QJD 2-45/8-0.55 YD | 0.55 | 2 | 45 | 6 | 50 | 8 | 100 |
100 QJD 2-60/11-0.75 YD | 0.75 | 2 | 60 | 6 | 70 | 11 | 100 |
100 QJD 2-90/16-1.10 YD | 1.1 | 2 | 90 | 6 | 110 | 16 | 100 |
100 QJD 2-125/22- 1.5 YD | 1.5 | 2 | 125 | 6 | 140 | 22 | 100 |
100 QJD 2-160/28-2.2 YD | 2.2 | 2 | 160 | 6 | 180 | 28 | 100 |
Модель | Технические характеристики | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность двигателя (кВт) | Номинальная производительность (м3/ч) | Номинальный напор (м) | Максимальная производительность (м3/ч) | Максимальный напор (м) | Количество крыльчаток |
Диаметр насоса | |
100 QJD 1-42/8-0.37 YD | 0.37 | 1 | 42 | 3 | 50 | 8 | 100 |
100 QJD 1-62/11-0.55 YD | 0.55 | 1 | 62 | 3 | 68 | 11 | 100 |
100 QJD 1-85/15-0.75 YD | 0.75 | 1 | 85 | 3 | 90 | 15 | 100 |
100 QJD 1-122/21-1.1 YD | 1.1 | 1 | 122 | 3 | 130 | 21 | 100 |
100 QJD 1-170/29- 1.5 YD | 1.5 | 1 | 170 | 3 | 182 | 29 | 100 |
100 QJD 1-245/41-2.2 YD | 2.2 | 1 | 245 | 3 | 265 | 41 | 100 |
100 QJD 1-320/53-3 YD | 3 | 1 | 320 | 3 | 335 | 53 | 100 |
Модель | Технические характеристики | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность двигателя (кВт) | Номинальная производительность (м3/ч) | Номинальный напор (м) | Максимальная производительность (м3/ч) | Максимальный напор (м) | Количество крыльчаток |
Диаметр насоса | |
90 QJD 2-34/8-0.37 YD | 0.37 | 2 | 34 | 5 | 40 | 8 | 90 |
90 QJD 2-43/10-0.55 YD | 0.55 | 2 | 43 | 5 | 50 | 10 | 90 |
90 QJD 2-52/12-0.75 YD | 0.75 | 2 | 52 | 5 | 62 | 12 | 90 |
90 QJD 2-77/18-1.1 YD | 1.1 | 2 | 77 | 5 | 88 | 18 | 90 |
90 QJD 2-112/26- 1.5 YD | 1.5 | 2 | 112 | 5 | 135 | 26 | 90 |
Сервисный центр по ремонту и обслуживанию
насос и насосного оборудования ТМ "OPERA"
________________________________________________________________
г. Одесса, 6-ой км Овидиопольской дороги (р-н METRO)
График работы: Пн-Пт с 10:00 до 17:00
Тел.: 097-235-35-55
________________________________________________________________
г. Черновцы, ул. Главная 246
График работы: Пн-Пт с 9:00 до 17:00
Тел.: 050-952-53-67, 068-042-53-65