![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Циркуляционные однофазные насосы с мокрым ротором и регулируемой скоростью предназначены для использования в отапливаемых системах закрытого типа или в системах с открытым раcширительным баком. |
Модель | Технические характеристики | |||
---|---|---|---|---|
Мощность двигателя (Вт) | Номинальная производительность (л/мин) | Номинальный напор (м) | Присоединительные размеры (дюйм) | |
LPS 20-4/130 | 65/50/32 | 60/50/36 | 4/3.5/2.2 | 1" |
LPS 20-6/130 | 100/70/55 | 75/60/40 | 6/5/3.5 | 1" |
LPS 25-4/180 | 65/50/32 | 60/50/36 | 4/3.5/2.2 | 1,5" |
LPS 25-6/180 | 100/70/55 | 75/60/40 | 6/5/3.5 | 1,5" |
LPS 25-8/180 | 245/190/135 | 208/150/108 | 8/7.5/5 | 1,5" |
LPS 32-8/180 | 245/190/135 | 208/150/108 | 8/7.5/5 | 2" |
Сервисный центр по ремонту и обслуживанию
насос и насосного оборудования ТМ "OPERA"
________________________________________________________________
г. Одесса, 6-ой км Овидиопольской дороги (р-н METRO)
График работы: Пн-Пт с 10:00 до 17:00
Тел.: 097-235-35-55
________________________________________________________________
г. Черновцы, ул. Главная 246
График работы: Пн-Пт с 9:00 до 17:00
Тел.: 050-952-53-67, 068-042-53-65